Prénom - Nom | Fonctions | Tél. |
|---|---|---|
Marc MONTUELLE | Président | 03 59 56 88 30 |
Prénom - Nom | Fonctions | Tél. |
|---|---|---|
Jean-Louis BAJU | Directeur général | 03 59 56 88 32 |
Samantha ARBELTIER | Assistante - Secrétariat général | |
Marion RINGARD | Secrétaire | |
Qualité et développement | ||
Myriam VANRAST | Responsable Qualité Contrôle de gestion | 03 59 56 88 12 |
Thomas CABAREZ | Assistant qualité développement | |
Juridique-documentation | ||
Caroline MICHEL | Juriste | 03 59 56 88 79 |
Guillaume DECOCK | Assistant juridique |
|
Eric VANRYSSEL | Aide documentaliste | |
Fabienne ADAMCZEWSKI | Secrétariat - aide documentaliste | |
Informatique | ||
Sylvain DEFROMONT | Responsable des systèmes d'information | 03 59 56 88 03 |
Vincent BOUREZ | Sécurité des réseaux | 03 59 56 88 13 |
Stéphane DOLHENT | Gestion des ressources internes | 03 59 56 88 05 |
David BACQUET | Webmestre | 03 59 56 88 14 |
Samuel THERON | Chargé d'exploitation logiciel | 03 59 56 88 22 |
cre@tic (Centre de Ressources E-Administration et TIC) | ||
Maurice DE BOSSCHER | Responsable technique | 03 59 56 88 80 |
Emilie PLANQUART | Accompagnateur du changement | 08 11 46 88 00 |
Jean-Francois ROSENDO | Technicien | |
Patrick TESSIER | Formateur | |
Clotilde DOMINGO |
Webdesign | |
Guillaume FRYATT | ||
Sébastien GIBARU | Technicien assistance | |
Prénom - Nom | Fonctions | Tél. |
|---|---|---|
Hada RAITH | Directrice de la communication | 03 59 56 88 50 |
Christelle DUMAZY | Chargée de communication | 03 59 56 88 52 |
Bertille FRANCOIS | Chargée de communication TIC - multimédias | 03 59 56 88 18 |
Eléonore PAPEGHIN | Chargée de communication | 03 59 56 88 51 |
Renseignements et accueil - 14, rue Jeanne Maillotte | ||
Sonia DAOUDI | Chargée d'accueil | 03 59 56 88 00 |
Djamilla ABDI | Chargée d'accueil | |
Services : Conseil statutaire / Administration des carrières / Retraite
Prénom - Nom | Fonctions | Tél. |
|---|---|---|
Marie-Christine DEVAUX | Directrice - coordination FMPE | 03 59 56 88 40 |
Mélanie MERCIER | Secrétariat des CAP | 03 59 56 88 27 |
Conseils | ||
Christine DEUDON | Conseil Statutaire | 03 59 56 88 48 |
Thierry LAGRUE | Conseil Juridique - Discipline | 03 59 56 88 04 |
Administration des carrières | ||
Sylvie TURPAIN | Administration des carrières | 03 59 56 88 58 |
François-Alexis BURY | Référent carrières | 03 59 56 88 21 |
Angélique DOIT | Référent carrières | 03 59 56 88 45 |
Valérie DE KEYSER | Référent carrières | 03 59 56 88 46 |
Valérie MATTA | Référent carrières | 03 59 56 88 55 |
Isabelle DEHONDT | Gestionnaire Avesnes | 03 59 56 88 41 |
Séverine DELECROIX | Gestionnaire Cambrai Valenciennes | 03 59 56 88 26 |
Marie-Hélène DIAW | Gestionnaire Douai | 03 59 56 88 43 |
Virginie LEFEBVRE | Gestionnaire Dunkerque | 03 59 56 88 24 |
Loïc WILLEMAIN | Gestionnaire Lille | 03 59 56 88 47 |
Patricia VANRYSSEL | Gestionnaire Lille | 03 59 56 88 25 |
Fatiha BOULGUERGOUR - HAMMOUDA | Gestionnaire | 03 59 56 88 55 |
Séverine HENNION | Gestionnaire | 03 59 56 88 45 |
Elodie TRONET | Gestionnaire des non titulaires | 03 59 56 88 23 |
Retraite | ||
Martine DELECOURT | Expertise retraite multifonds - protection sociale | 03 59 56 88 49 |
Christine DELEBARRE | Responsable CNRACL | 03 59 56 88 29 |
Thérèse SMOLAREK | Gestionnaire CNRACL | 03 59 56 88 28 |
Valérie TANSSORIER | Gestionnaire CNRACL | |
Services : Concours / Examens professionnels / Annales
Prénom - Nom | Fonctions | Tél. |
|---|---|---|
Marie-Christine SAELENS | Directrice | 03 59 56 88 70 |
Gestion administrative | ||
Zeljka LUKIC | Secrétariat | |
Ghislaine MARTIN | Aide gestionnaire | 03 59 56 88 84 |
Sarah BAUDRENGHIEN | Aide gestionnaire | 03 59 56 88 78 |
Cadrage pédagogique | ||
Karine BONNEZ | Cadre pédagogique | 03 59 56 88 08 |
Marie-Edith BLOUET | Annales | 03 59 56 88 82 |
Gestionnaires des concours et examens | ||
Lucie DAVID |
| 03 59 56 88 76 |
Dany ROSSO | 03 59 56 88 75 | |
Lise DEPOORTER | 03 59 56 88 77 | |
Margarita DEPOORTER | 03 59 56 88 74 | |
Eric SREBNOGORA | 03 59 56 88 72 | |
Gestion financière | ||
Anna LUCENO | Responsable Analyse financière | 03 59 56 88 71 |
Carole VERMEULEN | Listes d'aptitude - gestion des stocks | 03 59 56 88 83 |
Sylvie DUPONT | Prestataires | 03 59 56 88 73 |
Services : Secrétariat Général - Conseil d'Administration / Ressources Humaines/Compte Epargne-Temps / Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) - Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle (REP) / Services intérieurs / Accueil du centre de concours et d'examens
Prénom - Nom | Fonctions | Tél. |
|---|---|---|
Sylvie BARON | Directrice | 03 59 56 88 34 |
Morgane VANDAMME | Coordination du pôle - chargée de communication interne | |
Ressources Humaines | ||
Jocelyne BONNEZ | Service du personnel | 03 59 56 88 57 |
Marie-Sophie ROUSSET | Service du personnel | |
Isabelle JONVILLE | Gestionnaire paie | 03 59 56 88 56 |
Malvinne SOTO | Gestionnaire paie | |
Services intérieurs | ||
Thierry DUPONT | Responsable des services intérieurs | 03 59 56 88 06 |
David FRANCOIS | Interventions - reprographie - gestion entretien CDG59 | 03 59 56 88 07 |
Martine FAILLIE | Entretien - préparation des salles CDG59 | |
Djamila SAID HEDOUGA | ||
Christine DUMORTIER | Entretien - préparation des salles centre de concours et d'examens | |
Kevin FLAMENT | ||
Centre de concours et d'examens | ||
Anne-Elisabeth CARDON | Gestion centre de concours et d'examens | 03 59 56 88 88 |
Sylvie COUTEAU | Accueil centre de concours et d'examens | |
Prénom - Nom | Fonctions | Tél. |
|---|---|---|
Marie-France PUCHE | Directrice - Retour à l'emploi FMPE | 03 59 56 88 60 |
Sylvie STAMM | Secrétariat | 03 59 56 88 54 |
CTP / CHS | ||
Fabienne PATOTZKI | CTP / Droit syndical | 03 59 56 88 53 |
Isabelle BIGOTTE | Bourse de l'emploi | 03 59 56 88 37 |
Mobilité / intérim | ||
Pascale SANGLARD | 03 59 56 88 31 | |
Lydie HAUSTRAETE |
| 03 59 56 88 17 |
Lydia GELDHOF | 03 59 56 88 37 | |
Apprentissage | ||
Didier FABRE | GPEEC | 03 59 56 88 36 |
Services : Assistance aux collectivités / Finances - Action sociale / Hygiène et sécurité - Assurance statutaire (CNP) / Médecine préventive / Commission de réforme / Archivage / Handicap
Prénom - Nom | Fonctions | Tél. |
|---|---|---|
Guy DECLOQUEMENT | Directeur | 03 59 56 88 01 |
Céline ROSENDO | Assistante - coordination | |
Assistance aux collectivités | ||
Gestion des risques | ||
Assistance marchés publics - Gestion des risques | 03 59 56 88 08 | |
Archivage | ||
Véronique PARMENTIER |
|
|
Paul-Henri LECUYER | ||
Aline BOUCHERIT | ||
Fanny AKPAWU | ||
Eric PAPIN | ||
Finances - Action sociale | ||
Arlette ADOUNI - BRIQUET | Responsable du service | 03 59 56 88 02 |
Lisiane SENLECQUES | Finances | |
Yannick CLAESSENS | Finances - Centrale d'achats - Marchés | |
Hygiène et sécurité - Assurance statutaire (CNP) | ||
Frédéric CHOPIN | Responsable hygiène et assurance | 03 59 56 88 62 |
Riselène EL ABDELLAOUI | Secrétariat du service | 03 59 56 88 10 |
Céline DUJARDIN | ||
Serge LABESSE | Hygiène et sécurité | 03 59 56 88 63 |
Benoit VANBATTEN | ||
Philippe MARTENS | ||
Julie VANCAYZEELE | ||
Médecine préventive | ||
Marlène VERBEKE | Responsable médecine préventive | 06 59 56 88 39 |
Valérie DELEPIERRE | Assistantes médicales communes | 03 59 56 88 61 |
Angélique GUELTON | 03 59 56 88 66 | |
Marie Paule CARTON |
|
|
Sabine CAZIER | ||
Sabrina KNOCKAERT | Assistante médecine - TOS | 03 59 56 88 68 |
Marie Odile MOUTEI | Secrétariat | |
Commission de réforme | ||
Véronique SCHEPENS | Responsable commission de réforme | 03 59 56 88 64 |
Vincent DECOOL | Gestionnaires commission de réforme | 03 59 56 88 65 |
Sylvie LEGRAIN | ||
Cellule Handicap | ||
Céline WAMBEKE | Responsable projet handicap | 03 59 56 88 09 |
Laurence MARTINET | Référente administrative et financière | 03 59 56 88 85 |
Stéphanie ROSSI | Conseillères handicap - apprentissage aménagé | 03 59 56 88 38 |
Cindy LIGNIER | ||
Magali RUCHON | Conseillère handicap - recrutement et maintien dans l'emploi | 03 59 56 88 16 |
Nadège HOSLET | Chargée d'accueil handicap | 03 59 56 88 85 |
Les avancements d’échelon au titre de l’année 2010 vont être traités uniquement...
La prochaine réunion des CAP aura lieu le vendredi 7 mai 2010.
La date...
La consultation de certains résultats de concours sera disponible à compter du...